R Würzmittel, Saucen, Back- und KochzutatenOrganische Säuren
| 0 | .0 | g | Protein (Nx6,25) |
|||
| 0 | .0 | g | Fett |
|||
| 0 | .0 | g | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 0 | .0 | g | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .0 | g | Alkohol (Ethanol) |
|||
| 100 | .0 | g | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 0 | g | Rohasche |
||||
| 0 | .0 | g | Zuckeralkohole, gesamt |
| 100 | .00 | % | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 0 | .00 | % | Protein (Nx6,25) |
|||
| 0 | .00 | % | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 0 | .00 | % | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .00 | % | Fett |
|||
| 0 | .00 | % | Alkohol (Ethanol) |
|||
| 0 | .00 | % | Zuckeralkohole, gesamt |
| Wert | Einheit | Datenherkunft | Referenz | |
|---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) |
1300 | kJ |