| 72 | .4 | g | Wasser |
|||
| 12 | .7 | g | Protein (Nx6,25) |
|||
| 12 | .6 | g | Fett |
|||
| 0 | .0 | g | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 0 | .0 | g | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .013 | g | Alkohol (Ethanol) |
|||
| 1 | .23 | g | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 2 | .02 | g | Rohasche |
|||
| 0 | .0 | g | Zuckeralkohole, gesamt |
| 66 | .79 | % | Fett |
|||
| 30 | .93 | % | Protein (Nx6,25) |
|||
| 2 | .29 | % | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 0 | .05 | % | Alkohol (Ethanol) |
|||
| 0 | .00 | % | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 0 | .00 | % | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .00 | % | Zuckeralkohole, gesamt |
| Wert | Einheit | Datenherkunft | Referenz | |
|---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) |
698 | kJ |