| 79 | .0 | g | Wasser |
|||
| 11 | .3 | g | Protein (Nx6,25) |
|||
| 6 | .1 | g | Fett |
|||
| 1 | .9 | g | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 0 | .5 | g | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .08 | g | Alkohol (Ethanol) |
|||
| 0 | .5 | g | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 1 | .0 | g | Rohasche |
|||
| 0 | .67 | g | Zuckeralkohole, gesamt |
| 49 | .28 | % | Fett |
|||
| 41 | .94 | % | Protein (Nx6,25) |
|||
| 4 | .57 | % | Kohlenhydrate, verfügbar |
|||
| 1 | .46 | % | Zuckeralkohole, gesamt |
|||
| 1 | .42 | % | Organische Säuren, gesamt |
|||
| 0 | .87 | % | Ballaststoffe, gesamt |
|||
| 0 | .51 | % | Alkohol (Ethanol) |
| Wert | Einheit | Datenherkunft | Referenz | |
|---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) |
458 | kJ | Formelberechnung | |
Energie (Kilokalorien) |
110 | kcal |